| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 909 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 908 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 907 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 906 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 905 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 904 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 903 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 902 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 901 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 900 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 899 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 898 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 897 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 896 |
|
더보기
|
2025-12-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 894 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 893 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 892 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 891 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 890 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 889 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 888 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 887 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 886 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 885 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 884 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 883 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 882 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 881 |
|
더보기
|
2025-12-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 우찬명 △부동산인프라기획부 김기태 △파생상품솔루션부 이창휘 △Heavy Industry부 김민규 △NH금융PLUS 광화문금융센터 WM1센터 이혁준 △IB기획부 이호승 △대구금융센터 WM1센터 류희진 △정보보호부 전호승... | 2025-12-22 |
| 879 | 이처럼 고배당을 유지하는 리츠(REITs·부동산투자회사)는 연금계좌에 담을 때 절세 효과가 극대화된다. 연금저축, 개인형퇴직연금(IRP) 등 연금계좌 주요 혜택으로 배당소득 과세이연이 있다. 배당소득에 대한... | 2025-12-22 |
| 878 | 한국부동산원에 따르면 성산구는 23주 연속 상승세를 이어가며 신고가를 경신하고 있다. 이와 함께 ‘똘똘한 한 채’에 대한 선호도 역시 크게 작용했다. 다주택 보유보다는 가격이 높더라도 향후 가치 상승 가능성이... | 2025-12-22 |
| 877 | 중국 내 부동산·건설경기 지표(신규주택가격지수, 건설업활동지수)는 여전히 하락세를 보이는 가운데 중국의 철강 '밀어내기 수출'로 악화된 업황의 회복 여부는 여전히 불투명해 보인다. 국내 철강 업계는 중국의... | 2025-12-22 |
| 876 | ▣ 승진 ◇ 이사대우 ▲ 투자정보부 손세훈 ▲ 전주WM센터 고정택 ▲ 심사1부 손홍정 ▲ IT기획부 김근호 ▲ 디지털자산관리1센터 우찬명 ▲ 부동산인프라기획부 김기태 ▲ 파생상품솔루션부 이창휘 ▲ Heavy... | 2025-12-22 |
| 875 | 22일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 내년 전국 아파트 입주 물량은 17만2270가구로 조사됐다. 올해(23만8372가구)보다 27.7% 감소한 수치다. 수도권은 내년 8만1534가구가 입주해 올해(11만2184가구)에 비해 27.3... | 2025-12-22 |
| 874 | 부동산 경기 침체와 운영 노하우 부족으로 미래 먹거리인 시니어하우징 시장이 좀처럼 속도를 내지 못하고... 부동산 투자업계에서는 코람코의 이번 행보를 두고 전통 자산 위주로 투자하던 과거와 달리, 창의적... | 2025-12-22 |
| 873 | 윤수민 농협은행 부동산전문위원은 “10·15 부동산 대책 후 일시적으로 강남권 신고가가 급증했다”며 “지금은 잠잠해졌지만 강남권은 대기 수요가 많아 언제든 신고가가 늘어날 수 있다”고 말했다.... | 2025-12-22 |
| 872 | 사업이 완료되면 인구 유입과 유동 인구 증가에 따른 지역 상권 형성은 물론, 주변 지역의 부동산 가치 상승과 정주 여건 개선 등 다양한 파급 효과가 전망된다.시가 직접 시행하는 도시개발사업은 대산지구... | 2025-12-22 |
| 871 | '그로스세미나, 우리들의 부동산 이야기' 표지. 사진=단국대 단국대는 교내 부동산·건설대학원 학술동아리 '그로스세미나(Growth Seminar)'가 현장 중심의 실무 노하우를 담은 도서 '그로스세미나, 우리들의 부동산... | 2025-12-22 |
| 870 | 중국은 외국인의 부동산 취득을 엄격히 제한하고, 영주권 발급 문턱을 높이 세우며, 의료보험 혜택도... 중국인에게 무비자 입국을 허용하고, 제주도 부동산 취득을 열어주었으며, 건강보험 혜택을 제공하고... | 2025-12-22 |
| 869 | 조달청은 강원도 강릉시 등 전국의 소유자 없는 부동산(무주부동산) 566필지를 국유화하기 위해 12월 22일부터 내년 6월 21일까지 6개월간 공고를 실시한다고 22일 밝혔다. 공고는 관보와 일간신문, 조달청 홈페이지에... | 2025-12-22 |
| 868 | 이에 영종과 청라가 하나의 생활권으로 통합될 것이라는 전망이 쏟아지면서, 영종 부동산 가치 역시 재평가될 것이라는 의견이 우세한다. 이에 교량 진입부에 위치한 영종 아파트 단지들이 주목받는 가운데, 영종 신규... | 2025-12-22 |
| 867 | 공인중개사들이 앞으로 고객과 실시간 소통을 통해 세금과 대출 등 부동산 정보를 전달할 수 있게 됐습니다.... 라운지 내의 '라운지톡' 서비스를 이용하면 고객에게 세금과 대출금액 등 복잡한 부동산 거래 정보를 쉽게... | 2025-12-22 |
| 866 | 정부는 지난 2월 '지역 건설경기 보완방안' 발표에서 지방 부동산 시장 위축, 지역경제 침체, 지방 건설사 부담 가중 등을 고려해 LH를 통해 지방 준공 후 미분양 아파트 3000가구를 직접 매입하겠다고 했다. 또... | 2025-12-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다